Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | adsf | 49.120 | 49.120 | 5 | 5 |
2 | yahoo | 19.806 | 19.806 | 3 | 3 |
3 | P.p | 14.875 | 14.875 | 2 | 2 |
4 | K.d.d | 6.078 | 6.078 | 3 | 3 |
5 | asdf | 4.577 | 4.577 | 2 | 2 |
6 | lcm | 4.172 | 4.172 | 2 | 2 |
7 | wbr | 2.155 | 2.155 | 1 | 1 |
8 | SPQR | 1.884 | 1.884 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .