#1008 Catapults Round [Premium - Con condizione di vittoria]: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 ...attila... yahoo 12.154 1
2 NoRtOn. adsf 12.154 1
3 mashdragon adsf 12.154 1
4 lifeisnow adsf 11.586 1
5 Neshua P.p 11.585 1
6 mimmo6 adsf 6.986 1
7 nicodavi97 adsf 6.240 1
8 Robin Hardy 5.847 1
9 patoacm95 yahoo 4.399 1
10 big napoli 2 P.p 3.290 1
11 erik lamela yahoo 3.253 1
12 Overlord521 2.803 1
13 CAIO GIULIO CESARE 2.760 1
14 nando1999 lcm 2.757 1
15 Karl der dritte asdf 2.506 1
16 Katros91 2.365 1
17 -F4ail* K.d.d 2.183 1
18 mustapha401 wbr 2.155 1
19 Welcome To St Tropez K.d.d 2.151 1
20 Fail. 2.134 1
21 skill1 2.101 1
22 pronto? asdf 2.071 1
23 psyoO 1.956 1
24 parco arcobaleno 1.895 1
25 house gianmaria SPQR 1.884 1
26 zingafrosk99 1.804 1
27 Freccia97 1.788 1
28 Samuraj701 K.d.d 1.744 1
29 elcobras lcm 1.415 1
30 matteoo97 0 0