Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | NoRtOn. | adsf | 12.154 | 1 |
2 | jdontyx | GAME | 12.154 | 1 |
3 | Neshua | DT* | 12.154 | 1 |
4 | ...attila... | DT* | 12.154 | 1 |
5 | big napoli 2 | .... | 11.618 | 1 |
6 | vsSeme | GAME | 10.105 | 1 |
7 | bolfo | GAME | 9.469 | 1 |
8 | Welcome To St Tropez | DT* | 6.838 | 1 |
9 | Ser Mat | adsf | 5.526 | 1 |
10 | mimmo6 | adsf | 4.985 | 1 |
11 | psyoO | DT* | 4.170 | 1 |
12 | Kallagol | 3.946 | 1 | |
13 | Mavin | 2.937 | 1 | |
14 | vanexia | 2.483 | 1 | |
15 | CAIO GIULIO CESARE | 2.367 | 1 | |
16 | mustapha95 | 2.325 | 1 | |
17 | TWolf | 2.321 | 1 | |
18 | mariotto999 | 2.163 | 1 | |
19 | Livello 2 | .... | 2.151 | 1 |
20 | nicodavi97 | 2.005 | 1 | |
21 | Pow4ndpro | B.K. | 1.868 | 1 |
22 | antimonio- | GAME | 1.404 | 1 |
23 | Skill.Halt | 1.265 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .