Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNNI | 720.354 | 720.354 | 2 | 60 |
2 | ...... | 630.889 | 630.889 | 2 | 53 |
3 | SOLI | 157.008 | 157.008 | 1 | 13 |
4 | A.R.K | 143.175 | 143.175 | 2 | 12 |
5 | BDM | 82.899 | 82.899 | 2 | 7 |
6 | *TA* | 10.102 | 10.102 | 1 | 1 |
7 | xxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .