Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | porkito | EZ WIN | 12.154 | 1 |
2 | gabnav98 | 9.672 | 1 | |
3 | HansGulasch | 6.488 | 1 | |
4 | JUNIOR LEITE | EZ WIN | 5.892 | 1 |
5 | victor62 | 4.976 | 1 | |
6 | Ignas395 | LSC | 4.447 | 1 |
7 | mitro88 | 4.312 | 1 | |
8 | SDSZocker95 | 4.273 | 1 | |
9 | the killers | 4.141 | 1 | |
10 | Moiacano | 4.065 | 1 | |
11 | Karl der Dritte | 4.034 | 1 | |
12 | - Mind - | LSC | 3.801 | 1 |
13 | Giovi95 | 3.742 | 1 | |
14 | marcoderussa | 3.580 | 1 | |
15 | sadas26 | 3.156 | 1 | |
16 | ShArK | 2.968 | 1 | |
17 | Il Magnifico | RO | 2.922 | 1 |
18 | Nicosta | 2.211 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .