Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | porkito | porky | 254.663 | 39 |
2 | mitro88 | porky | 119.180 | 41 |
3 | germanboy | porky | 44.182 | 6 |
4 | Sven | Thor | 4.262 | 1 |
5 | Rocclore995 | 2.930 | 1 | |
6 | farcry444 | 1.656 | 1 | |
7 | =**Tokyo * 2020**= | 1.536 | 1 | |
8 | SDSZocker95 | 1.533 | 1 | |
9 | Giovi95 | 1.398 | 1 | |
10 | the killers | 1.398 | 1 | |
11 | Benu1010 | 1.398 | 1 | |
12 | - Mind - | 1.398 | 1 | |
13 | Nicosta | 1.398 | 1 | |
14 | Pique200 | 1.398 | 1 | |
15 | marcoderussa | 1.398 | 1 | |
16 | Yandavar | 0 | 0 | |
17 | peeterone | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .