Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | farcry444 | Top1 | 3.860 | 1 |
2 | ShArK | Top1 | 1.681 | 1 |
3 | alejandro | 1.384 | 1 | |
4 | Hefe244 | 1.244 | 1 | |
5 | 44626 | 1.244 | 1 | |
6 | spadanera | 1.093 | 1 | |
7 | darkskater | 933 | 1 | |
8 | germanboy | 716 | 1 | |
9 | ArvDikka | 564 | 1 | |
10 | mitro88 | 427 | 1 | |
11 | premium | 315 | 1 | |
12 | leonidasniaou | 119 | 1 | |
13 | =**Tokyo * 2020**= | 112 | 1 | |
14 | Sven | 104 | 1 | |
15 | Il Magnifico | 86 | 1 | |
16 | the killers | 71 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .