Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | -Jock3r* | 3.305 | 1 | |
2 | ForDuah | 2.511 | 1 | |
3 | CrazyCore | 2.485 | 1 | |
4 | Nick7Park | 2.442 | 1 | |
5 | Vatra Moldovitei | RO | 2.428 | 1 |
6 | ReGiuseppe | 2.308 | 1 | |
7 | SatulVatraMoldovitei | 2.273 | 1 | |
8 | Mielone28 | 2.197 | 1 | |
9 | Mirza33 | 2.172 | 1 | |
10 | pilotom | 2.135 | 1 | |
11 | Dehan | 2.127 | 1 | |
12 | omaeshindeiru | 2.119 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .