Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEPRE | 961.525 | 961.525 | 5 | 80 |
2 | DT* | 615.179 | 615.179 | 3 | 51 |
3 | TDG | 362.365 | 362.365 | 4 | 30 |
4 | London | 338.249 | 338.249 | 2 | 28 |
5 | pro | 296.464 | 296.464 | 4 | 25 |
6 | SPACE | 251.573 | 251.573 | 3 | 21 |
7 | IDRA | 216.137 | 216.137 | 5 | 18 |
8 | M.K.A. | 179.383 | 179.383 | 5 | 15 |
9 | g.a | 157.318 | 157.318 | 2 | 13 |
10 | kira | 48.441 | 48.441 | 5 | 4 |
11 | TDM | 24.260 | 24.260 | 2 | 0 |
12 | ELITE | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
13 | fc | 10.582 | 10.582 | 3 | 1 |
14 | BTB | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | M.K.A- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .