Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | crociato | Tribù | 118.929 | 26 |
2 | Caesar Meulianus | FRIE | 35.488 | 10 |
3 | HAUUU | 18.612 | 4 | |
4 | snoopy | FRIE | 15.129 | 4 |
5 | Deathcome | 14.382 | 5 | |
6 | Binasco | 14.339 | 4 | |
7 | Leonardesk98 | 13.206 | 4 | |
8 | Daniven2 | 11.176 | 4 | |
9 | spadanera | 6.383 | 2 | |
10 | vhjk | 4.726 | 2 | |
11 | Gionny | 4.395 | 1 | |
12 | ottiero | 4.308 | 1 | |
13 | Gatcha04 | 2.824 | 1 | |
14 | Bl4cK-G4m3r | 2.526 | 1 | |
15 | Draven | 2.526 | 1 | |
16 | FLUX | 2.503 | 1 | |
17 | Arrow92 | 2.424 | 1 | |
18 | cabayo | 2.352 | 1 | |
19 | Finis Amarum. | 2.177 | 1 | |
20 | meudeus | 2.151 | 1 | |
21 | destroyyeeedd | 2.151 | 1 | |
22 | der schweizer | WS | 2.151 | 1 |
23 | greekstylez | 2.151 | 1 | |
24 | the killers | 2.068 | 1 | |
25 | Borba | 2.048 | 1 | |
26 | Andi442 | 2.048 | 1 | |
27 | Angy2000 | 0 | 0 | |
28 | StarSheep | WS | 0 | 0 |
29 | Maria | 0 | 0 | |
30 | Sliker | 0 | 0 | |
31 | darkhorse | 0 | 0 | |
32 | COBRA-PANDEV | 0 | 0 | |
33 | DARK AVENGER | WS | 0 | 0 |
34 | Rashman | WS | 0 | 0 |
35 | reidatuga | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .