Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NULL | 163.311 | 163.311 | 4 | 34 |
2 | _G.O_ | 43.161 | 43.161 | 3 | 12 |
3 | NSIT | 18.764 | 18.764 | 4 | 7 |
4 | TsU | 16.050 | 16.050 | 4 | 7 |
5 | TVB | 15.484 | 15.484 | 4 | 6 |
6 | @STM | 14.792 | 14.792 | 4 | 6 |
7 | TsU@ | 11.596 | 11.596 | 4 | 4 |
8 | REBORN | 10.489 | 10.489 | 4 | 5 |
9 | ANONYM | 9.503 | 9.503 | 4 | 5 |
10 | S.T.M. | 6.628 | 6.628 | 4 | 4 |
11 | W.R. | 4.275 | 4.275 | 3 | 3 |
12 | 2012 | 3.471 | 3.471 | 4 | 4 |
13 | DIMA | 3.072 | 3.072 | 4 | 2 |
14 | DSs | 2.771 | 2.771 | 3 | 1 |
15 | BAE | 1.703 | 1.703 | 1 | 1 |
16 | CF | 1.401 | 1.401 | 3 | 2 |
17 | -DW- | 693 | 693 | 1 | 1 |
18 | *PC* | 653 | 653 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .