Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Special K. | 149.372 | 29 | |
2 | celestino94 | _G.O_ | 21.853 | 6 |
3 | gamba77 | _G.O_ | 17.434 | 4 |
4 | EgoTrip | 16.787 | 4 | |
5 | Espo00 | NSIT | 15.270 | 4 |
6 | bossolino | TVB | 11.892 | 3 |
7 | .nico. | TsU | 11.724 | 4 |
8 | danyela | 10.821 | 4 | |
9 | rachet2 | @STM | 8.421 | 3 |
10 | kioliz | REBORN | 7.332 | 3 |
11 | palla18 | ANONYM | 5.034 | 2 |
12 | ultras | @STM | 5.022 | 2 |
13 | FabioDiste | TsU@ | 4.330 | 1 |
14 | BETO-58 | TsU@ | 4.162 | 1 |
15 | BlackG779 | _G.O_ | 3.874 | 2 |
16 | crazy98 | S.T.M. | 3.145 | 2 |
17 | jdontyx | 3.118 | 1 | |
18 | 8.Angel | DSs | 2.771 | 1 |
19 | seedorf | ANONYM | 2.460 | 1 |
20 | Big bear | TsU@ | 2.451 | 2 |
21 | STRELIX | S.T.M. | 2.311 | 1 |
22 | Chriwtf | W.R. | 1.924 | 1 |
23 | Fede Rev | TsU | 1.856 | 1 |
24 | luka23 | REBORN | 1.809 | 1 |
25 | guccy | BAE | 1.703 | 1 |
26 | dani02 | W.R. | 1.698 | 1 |
27 | mongoloide95 | TsU | 1.567 | 1 |
28 | RoNaLdInHo 1994 | TVB | 1.540 | 1 |
29 | maxim2000 | DIMA | 1.462 | 1 |
30 | pregievolefrattura | NSIT | 1.396 | 1 |
31 | JTXD | REBORN | 1.348 | 1 |
32 | materazzi | NSIT | 1.326 | 1 |
33 | ToOo PeUr | ANONYM | 1.315 | 1 |
34 | meox | 1.231 | 1 | |
35 | TWolf | 1.225 | 1 | |
36 | battaglia2000 | TVB | 1.160 | 1 |
37 | bolfo | 1.142 | 1 | |
38 | What.Do.You.Do? | 1.104 | 1 | |
39 | Krajan | 1.095 | 1 | |
40 | -ElSif- | 1.019 | 1 | |
41 | ..ale | 2012 | 1.005 | 1 |
42 | ttkk | DIMA | 957 | 1 |
43 | EmaStyle21 | TsU | 903 | 1 |
44 | kantar | 2012 | 901 | 1 |
45 | Ozzy Osbourne | TVB | 892 | 1 |
46 | ...giody | 2012 | 872 | 1 |
47 | eulus | 853 | 1 | |
48 | SunTzu | 826 | 1 | |
49 | matti merola | 823 | 1 | |
50 | Snabol | NSIT | 772 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .