Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIDS | 824.418 | 824.418 | 4 | 102 |
2 | LEPRE | 546.310 | 546.310 | 4 | 65 |
3 | T I | 503.162 | 503.162 | 4 | 59 |
4 | DT | 432.385 | 432.385 | 4 | 39 |
5 | *G* | 347.905 | 347.905 | 4 | 39 |
6 | kronoz | 147.742 | 147.742 | 4 | 17 |
7 | LEPRE* | 125.614 | 125.614 | 2 | 17 |
8 | C.U. | 98.188 | 98.188 | 4 | 11 |
9 | S.D.A | 89.392 | 89.392 | 3 | 10 |
10 | pro | 57.833 | 57.833 | 4 | 10 |
11 | AYR? | 50.263 | 50.263 | 4 | 6 |
12 | NULL | 29.982 | 29.982 | 2 | 4 |
13 | Res | 29.198 | 29.198 | 4 | 3 |
14 | Ro | 12.469 | 12.469 | 4 | 1 |
15 | STRONG | 11.874 | 11.874 | 1 | 1 |
16 | Cr. | 6.094 | 6.094 | 2 | 0 |
17 | M.i.B | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | SPQR | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Gal | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | IDRA | 0 | 0 | 4 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .