Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANICO | 407.642 | 465.473 | 8 | 76 |
2 | Play | 341.546 | 341.546 | 4 | 48 |
3 | WNR | 226.077 | 239.954 | 7 | 47 |
4 | loffi | 212.968 | 233.192 | 8 | 47 |
5 | C_N | 171.251 | 178.055 | 10 | 34 |
6 | F.S.S. | 110.965 | 117.792 | 7 | 24 |
7 | GO | 34.517 | 34.517 | 2 | 8 |
8 | -ToD- | 8.328 | 8.328 | 1 | 2 |
9 | B.S.G. | 3.468 | 3.468 | 1 | 1 |
10 | TDS | 2.680 | 2.680 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .