Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | LetsGo | WFL | 426.759 | 49 |
2 | FlashBang* | WFL | 109.233 | 14 |
3 | *Ares* | WFL | 51.355 | 5 |
4 | mindcontrol | 51.237 | 14 | |
5 | Rons | 18.676 | 5 | |
6 | tiflisit | 12.555 | 2 | |
7 | Andreievy | 4.373 | 1 | |
8 | Moiacano | 4.273 | 1 | |
9 | BERMUDA | 3.308 | 1 | |
10 | Equilibrium | 2.663 | 1 | |
11 | Frahus | 2.142 | 1 | |
12 | Angy2000 | 2.109 | 1 | |
13 | Paitrireloaded | 2.078 | 1 | |
14 | porkito | 4vs1su | 1.758 | 1 |
15 | Re Francesco I | 1.681 | 1 | |
16 | Mielone28 | 1.657 | 1 | |
17 | marcoderussa | 1.657 | 1 | |
18 | darkskater | 1.657 | 1 | |
19 | miche19le | 1.657 | 1 | |
20 | Cappello Di Paglia | 1.657 | 1 | |
21 | MadeinTR | 324 | 1 | |
22 | PANAM | 4vs1su | 0 | 0 |
23 | serak1622 | 4vs1su | 0 | 0 |
24 | the killers | 0 | 0 | |
25 | lord Yuri | 0 | 0 | |
26 | sborone | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .