Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Krajan | Tribù | 133.547 | 22 |
2 | EgoTrip | Tribù | 101.901 | 15 |
3 | nibir il cavaliere nero | DandS | 91.151 | 20 |
4 | Giorgiosonoio | FAC | 85.514 | 14 |
5 | destroy | DandS | 80.579 | 14 |
6 | siriusse | DandS | 69.541 | 15 |
7 | freakzz x3 | asdf | 65.187 | 15 |
8 | Fregerei | In | 60.458 | 11 |
9 | Dettagli | RS | 53.737 | 12 |
10 | SPARTACUS81 | WOR | 51.650 | 12 |
11 | NoRosikPls | RS | 49.609 | 10 |
12 | ...attila... | asdf | 46.064 | 8 |
13 | giammy16 | Halo | 45.001 | 9 |
14 | vedeo | OMEGA | 37.019 | 7 |
15 | o boss 1997 | PSACKC | 35.729 | 7 |
16 | Thellstrom | TPS# | 31.589 | 7 |
17 | mat.tommy | CW | 27.476 | 5 |
18 | GokuTiPialla | Halo | 25.285 | 6 |
19 | Tronky91 | Halo | 23.718 | 5 |
20 | VINWES | RS | 20.931 | 5 |
21 | seedorf | FAC | 19.198 | 5 |
22 | barmak | game | 16.114 | 4 |
23 | Wampalandia | umpa | 15.597 | 3 |
24 | Neoss | WOR | 15.456 | 3 |
25 | pirus | CW2 | 15.148 | 4 |
26 | IceDemon | RS | 12.858 | 4 |
27 | eulus | c.x.f | 12.182 | 3 |
28 | umby05 | DandS | 11.277 | 3 |
29 | King aladino | CW2 | 10.517 | 3 |
30 | Mattoreal | CW | 9.242 | 3 |
31 | Alehandro123 | CW2 | 8.251 | 2 |
32 | zypreSS | 7.803 | 2 | |
33 | GAM3 OV3R | DandS | 7.330 | 2 |
34 | logoson | 7.183 | 2 | |
35 | SaLiH | game | 6.974 | 2 |
36 | CHIARA.2001 | OMEGA | 6.115 | 2 |
37 | jolly97 | game | 6.005 | 2 |
38 | Lady Nadia | game | 5.709 | 2 |
39 | lorylgrande | WOR | 4.450 | 1 |
40 | VirtuS. | 4.443 | 1 | |
41 | eppe | 3.840 | 1 | |
42 | BlackG779 | game | 3.544 | 1 |
43 | Devil | P55 | 3.254 | 1 |
44 | green cash | 3.241 | 1 | |
45 | Juve30 | OMEGA | 3.190 | 1 |
46 | shakerato | In | 3.136 | 1 |
47 | maurishok | In | 2.873 | 1 |
48 | rampo | OMEGA | 2.821 | 1 |
49 | jessy | 2.762 | 1 | |
50 | crni vitez tame | FAC | 2.678 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .