#109 Un Round da Nerd 7: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 Noobz 260.244 260.244 5 44
2 N00bZ 215.845 215.845 5 39
3 Dutch. 90.240 90.240 5 14
4 -.- 61.275 61.275 5 13
5 4c a c 33.556 33.556 4 8
6 DNGS 31.864 31.864 5 9
7 u f 29.349 29.349 4 7
8 »PTF« 18.272 18.272 5 4
9 OVER 14.274 14.274 5 5
10 TB 9.620 9.620 3 3
11 Brazil 9.432 9.432 3 2
12 DNGS@ 8.820 8.820 4 3
13 RoT 8.810 8.810 5 4
14 I 300 6.293 6.293 4 3
15 porno 6.142 6.142 4 3
16 =SOR= 5.773 5.773 3 2
17 Gold 5.344 5.344 3 3
18 ciao 5.011 5.011 2 2
19 INK4 4.645 4.645 2 1
20 *WAL* 4.025 4.025 2 2
21 STRGT 2.589 2.589 1 1
22 Speed 2.300 2.300 1 1
23 C.T 2.174 2.174 1 1
24 NHTPGQ 2.138 2.138 1 1
25 #Elite 2.138 2.138 1 0
26 *S*K* 1.943 1.943 4 1
27 ScMa 1.819 1.819 1 1
28 0mg! 1.550 1.550 2 1
29 |F| 0 0 3 0
30 TVE 7 0 0 1 0