Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | hesten | N00bZ | 89.326 | 14 |
2 | Hyrden | Noobz | 82.989 | 14 |
3 | -*.*- | Dutch. | 65.536 | 8 |
4 | -Soldier- | N00bZ | 61.263 | 10 |
5 | Toxic001 | Noobz | 61.102 | 10 |
6 | Manden | N00bZ | 60.310 | 13 |
7 | Rurouni Kenshin | -.- | 57.026 | 11 |
8 | Minibossen | Noobz | 52.957 | 9 |
9 | liverpoljer | Noobz | 34.667 | 5 |
10 | Pr0. GaMeR | Noobz | 28.529 | 6 |
11 | UtilityBackMan | 4c a c | 28.101 | 6 |
12 | Lincoln Burrows. | Dutch. | 19.160 | 3 |
13 | *FlyingWolf* | »PTF« | 13.179 | 2 |
14 | djanelli | u f | 13.144 | 3 |
15 | hostile | DNGS | 12.190 | 3 |
16 | Shock Eyes | DNGS | 11.822 | 3 |
17 | marco magno mpa | u f | 9.825 | 3 |
18 | attila1605 | Brazil | 9.432 | 2 |
19 | M4i4l3 Sp4mm4t0r3 | 8.527 | 3 | |
20 | DarkRoxas92 | 7.845 | 2 | |
21 | chack14 | 7.452 | 2 | |
22 | akon95 | OVER | 7.291 | 2 |
23 | giannino75 | TB | 6.627 | 2 |
24 | magno80 | DNGS@ | 6.577 | 2 |
25 | danyela | 4.708 | 1 | |
26 | bucarolo | 4.358 | 1 | |
27 | vempiro oscuro | u f | 4.242 | 1 |
28 | =NikkeONE= | =SOR= | 3.635 | 1 |
29 | juliendette | DNGS | 3.471 | 1 |
30 | peppinatia | 3.470 | 1 | |
31 | XxJimxX | ciao | 3.268 | 1 |
32 | burbia | 4c a c | 3.212 | 1 |
33 | Gotrantus | 3.206 | 1 | |
34 | pol73 | 3.020 | 1 | |
35 | PIE80 | 3.017 | 1 | |
36 | Doctor Danieloski995 | TB | 2.993 | 1 |
37 | ThemanwarriorZeus | »PTF« | 2.955 | 1 |
38 | Squesito | 2.939 | 1 | |
39 | bleckbois | 2.822 | 1 | |
40 | -settebellezze- | INK4 | 2.614 | 1 |
41 | prolybuba | STRGT | 2.589 | 1 |
42 | tolana | N00bZ | 2.586 | 1 |
43 | Divus | Gold | 2.545 | 1 |
44 | 69dani96 | RoT | 2.498 | 1 |
45 | nonsapevochenickusare | 2.492 | 1 | |
46 | darkdarkan | OVER | 2.472 | 1 |
47 | ciqo | 2.406 | 1 | |
48 | sir zlatanus | 2.361 | 1 | |
49 | schultz | N00bZ | 2.360 | 1 |
50 | veralesd | 2.343 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .