Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SNazi | 513.428 | 513.428 | 3 | 53 |
2 | »PTF« | 427.903 | 493.980 | 10 | 83 |
3 | Hblood | 225.857 | 250.133 | 8 | 49 |
4 | -PRO- | 175.190 | 230.506 | 8 | 40 |
5 | Gold | 143.246 | 143.246 | 5 | 20 |
6 | 4C.a M | 125.515 | 125.515 | 6 | 24 |
7 | by by | 99.201 | 99.201 | 5 | 20 |
8 | STRGT | 92.449 | 117.499 | 10 | 30 |
9 | CER | 69.979 | 72.340 | 6 | 14 |
10 | FLASH | 37.926 | 37.926 | 6 | 9 |
11 | KAUIOL | 21.815 | 21.815 | 4 | 4 |
12 | P.M.B. | 18.756 | 23.069 | 8 | 8 |
13 | ID | 12.316 | 12.316 | 2 | 4 |
14 | Filos | 9.651 | 9.651 | 2 | 3 |
15 | Peace | 7.416 | 7.416 | 3 | 2 |
16 | xdxd | 6.912 | 6.912 | 1 | 2 |
17 | TDK | 5.456 | 5.456 | 1 | 2 |
18 | N3RD | 3.609 | 3.609 | 1 | 1 |
19 | P_I | 2.482 | 2.482 | 2 | 1 |
20 | frz | 2.415 | 2.415 | 1 | 1 |
21 | JOLLY | 2.384 | 2.384 | 2 | 1 |
22 | CDC | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
23 | Noobz | 2.033 | 2.033 | 2 | 1 |
24 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | letale | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | b.s | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | i.s | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .