Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | =OT= | 133.222 | 133.222 | 5 | 25 |
2 | DORIN | 44.787 | 44.787 | 5 | 9 |
3 | pr0?! | 21.660 | 21.660 | 1 | 4 |
4 | I300@ | 17.660 | 17.660 | 5 | 6 |
5 | ..... | 15.296 | 15.296 | 3 | 5 |
6 | |F| | 14.736 | 14.736 | 2 | 3 |
7 | PA@PA | 7.949 | 7.949 | 2 | 2 |
8 | SLLG | 6.209 | 6.209 | 1 | 2 |
9 | i.s | 2.888 | 2.888 | 2 | 1 |
10 | Speed | 1.863 | 1.863 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .