#1133 Round Plus: Classifiche giocatore

Posizione Nome Tribù Punti Villaggi
1 akihu icsdi 1.455.730 37
2 toto86 icsdi 1.158.465 30
3 ..LamboDriver.. icsdi 1.139.318 29
4 Leonida-Re-Di-Sparta icsdi 721.140 18
5 George Clooney icsdi 509.602 13
6 mikele1973 icsdi 507.969 13
7 Nicke Borg icsdi 420.452 11
8 ildistruttore2000 T I 368.595 10
9 Mezzanotte T I 344.512 9
10 Mr. Goodcat _XD_ 301.956 8
11 pippo10 _XD_ 269.883 7
12 spikespiegel icsdi 233.905 6
13 mustapha401 227.724 6
14 gabboide 195.904 5
15 tonixx ag 191.453 5
16 EnrX icsdi 187.239 5
17 lucy4ever _XD_ 112.211 3
18 No woman no cry T I 112.014 3
19 Brusy22 icsdi 81.414 2
20 aleceru 41.913 1
21 lorenzo2000 ag 41.913 1
22 arya2006 41.780 1
23 rfvgy sped 41.303 1
24 Vallos17 40.254 1
25 andrewct96 T I 39.396 1
26 Quarion S.W. 37.888 1
27 Nicolhouse98 Legio9 37.789 1
28 ciurcea laurentiu _XD_ 37.202 1
29 Mr.monkey.95 ag 36.836 1
30 EmanueleRm _XD_ 36.389 1
31 superbomba 36.347 1
32 gio10000 36.347 1
33 zEKrataTOR 36.347 1
34 marco magno mpa T I 36.347 1
35 krator S.W. 36.347 1
36 ambrax90 36.347 1
37 big-dima 36.347 1
38 bananowy? 36.347 1
39 c.leo sped 36.347 1
40 loreno1999 asdf 36.347 1
41 king real 0 0
42 Arbeitslos ag 0 0
43 busi jacopo Makeoh 0 0
44 ciqo T I 0 0
45 Mohawk 0 0
46 VikingGirl ag 0 0
47 mauro-12 ag 0 0
48 PiallaVilli 0 0
49 Nosferatum Legio9 0 0
50 LordValkyr 0 0