Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | m2O | 287.201 | 287.201 | 4 | 45 |
2 | KIA | 119.814 | 119.814 | 5 | 28 |
3 | area51 | 83.762 | 85.204 | 8 | 23 |
4 | Oggi | 68.304 | 68.304 | 5 | 15 |
5 | KAPPA | 59.884 | 65.576 | 10 | 24 |
6 | 2013 | 37.104 | 37.104 | 2 | 10 |
7 | SPT | 33.377 | 33.377 | 4 | 8 |
8 | BRANCO | 32.354 | 32.354 | 4 | 8 |
9 | Party! | 31.743 | 31.743 | 3 | 8 |
10 | xxx | 31.460 | 31.460 | 2 | 7 |
11 | I.N.M | 9.501 | 10.169 | 6 | 6 |
12 | BI | 3.080 | 3.080 | 3 | 3 |
13 | Sven | 2.530 | 2.530 | 1 | 1 |
14 | xxxx | 2.089 | 2.089 | 2 | 2 |
15 | uMad? | 1.797 | 1.797 | 2 | 2 |
16 | Loca! | 1.342 | 1.342 | 4 | 2 |
17 | 300BS | 695 | 695 | 1 | 1 |
18 | Alone | 553 | 553 | 1 | 1 |
19 | DIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 666 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .