Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Loca People | BRSHOW | 223.400 | 25 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | CPP2 | 163.062 | 23 |
3 | lord lucas | CPP3 | 116.640 | 21 |
4 | mashdragon1 | CPP3 | 103.856 | 15 |
5 | mikele1973 | Star | 98.383 | 22 |
6 | giordy92 | CPP | 91.257 | 15 |
7 | naruto00 | CPP2 | 81.599 | 14 |
8 | Tondrax | blubb? | 73.770 | 8 |
9 | Mr.Pink | DK | 62.026 | 10 |
10 | Mangiabambini | CPP | 61.955 | 12 |
11 | chiellini3 | Speed | 59.165 | 15 |
12 | TWolf | 48.829 | 6 | |
13 | ShapeShifty | blubb? | 38.420 | 6 |
14 | drako98 | Speed | 37.748 | 6 |
15 | Exit. | Never | 27.202 | 6 |
16 | akatosh | CRY | 26.169 | 5 |
17 | NoRosikPls | 24.189 | 5 | |
18 | laur781 | next | 20.671 | 5 |
19 | Mezzanotte | C44 | 17.302 | 5 |
20 | - Frenetc @ | BRSHOW | 17.242 | 3 |
21 | -Waring* | Never | 15.100 | 3 |
22 | tortellinoo | sda | 14.150 | 4 |
23 | marekiaro93 | LMM2 | 13.532 | 3 |
24 | gvfcdc | speed2 | 10.928 | 2 |
25 | ctrx90 | 10.923 | 1 | |
26 | juve-94 | speed2 | 10.636 | 2 |
27 | mimmo6 | 10.207 | 2 | |
28 | ofset | 9.115 | 2 | |
29 | david789 | sda | 7.230 | 2 |
30 | Sven | Tosoni | 6.172 | 1 |
31 | anoflex | next | 5.392 | 1 |
32 | distruttore98 | 5.287 | 1 | |
33 | Ferdindo | Tosoni | 5.024 | 1 |
34 | *LaResaDeiConti* | skype | 4.372 | 1 |
35 | swiss power | 4.187 | 1 | |
36 | pippo10 | C44 | 3.719 | 1 |
37 | Gandren | 3.688 | 1 | |
38 | vPATv | BOLO | 3.648 | 1 |
39 | EL DIABLO ROSSONERO | SUPER | 3.259 | 1 |
40 | chinalex | 3.247 | 1 | |
41 | bombabomba | 3.191 | 1 | |
42 | Masor | 3.147 | 1 | |
43 | Feanorin | 3.132 | 1 | |
44 | il balista | 2.962 | 1 | |
45 | pietro il distruttore | 2.908 | 1 | |
46 | UomoLupo | 2.871 | 1 | |
47 | TOCCO | spd | 2.791 | 1 |
48 | hakeem | 2.640 | 1 | |
49 | HIV Tik Tak | mi | 2.524 | 1 |
50 | Putzlappen | 2.513 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .