Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | »PTF« | 98.767 | 98.767 | 5 | 14 |
2 | P.M.B. | 85.008 | 85.008 | 5 | 17 |
3 | .LS. | 80.184 | 80.184 | 4 | 15 |
4 | ALBP | 78.107 | 78.107 | 4 | 15 |
5 | DNG@ | 78.060 | 78.060 | 4 | 18 |
6 | KOD | 72.824 | 72.824 | 5 | 14 |
7 | POLSKA | 72.150 | 72.150 | 2 | 15 |
8 | boing | 58.285 | 58.285 | 4 | 14 |
9 | DNG | 57.935 | 57.935 | 5 | 15 |
10 | PvP | 51.714 | 51.714 | 5 | 15 |
11 | SC@ZIA | 38.496 | 38.496 | 5 | 9 |
12 | JRD | 33.032 | 33.032 | 3 | 8 |
13 | white? | 25.908 | 25.908 | 1 | 4 |
14 | D@ | 24.235 | 24.235 | 5 | 7 |
15 | Fake?! | 23.235 | 23.235 | 5 | 5 |
16 | DNGS | 18.193 | 18.193 | 5 | 7 |
17 | FaKe!? | 16.778 | 16.778 | 3 | 3 |
18 | NABBI | 14.741 | 14.741 | 4 | 5 |
19 | RG|LV | 13.381 | 13.381 | 4 | 5 |
20 | NoobZ | 8.737 | 8.737 | 3 | 2 |
21 | E.A.M. | 7.097 | 7.097 | 3 | 2 |
22 | ciao | 5.280 | 5.280 | 3 | 2 |
23 | __.Pwn | 4.122 | 4.122 | 2 | 1 |
24 | Gold | 4.050 | 4.050 | 2 | 1 |
25 | C.D.K | 3.880 | 3.880 | 1 | 1 |
26 | nap | 3.608 | 3.608 | 1 | 0 |
27 | JOLLY | 2.948 | 2.948 | 1 | 1 |
28 | C.d.A | 2.485 | 2.485 | 1 | 1 |
29 | #fnc# | 2.162 | 2.162 | 2 | 1 |
30 | TDK | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | I re | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .