Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | -MG- | 109.190 | 109.190 | 2 | 21 |
2 | MN | 97.596 | 97.596 | 4 | 24 |
3 | End2 | 56.958 | 56.958 | 4 | 14 |
4 | End | 49.905 | 49.905 | 4 | 15 |
5 | HR | 40.670 | 40.670 | 2 | 9 |
6 | Phobia | 37.782 | 37.782 | 4 | 15 |
7 | ST | 36.073 | 36.073 | 4 | 12 |
8 | Tave | 24.762 | 24.762 | 3 | 8 |
9 | Tosoni | 22.993 | 22.993 | 1 | 6 |
10 | IMP | 13.370 | 13.370 | 4 | 6 |
11 | Loca! | 12.939 | 12.939 | 4 | 3 |
12 | figa | 11.181 | 11.181 | 4 | 6 |
13 | PHI | 10.705 | 10.705 | 4 | 5 |
14 | phb II | 9.329 | 9.329 | 4 | 4 |
15 | G I O | 8.155 | 8.155 | 3 | 2 |
16 | S.W | 3.033 | 3.033 | 3 | 2 |
17 | jeff | 2.465 | 2.465 | 1 | 1 |
18 | Ti2Tr | 2.378 | 2.378 | 3 | 1 |
19 | KOH | 1.244 | 1.244 | 2 | 2 |
20 | A.M. | 994 | 994 | 1 | 1 |
21 | PhD | 835 | 835 | 1 | 1 |
22 | -CG- | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | sn | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .