Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TwB | 104.051 | 104.051 | 2 | 16 |
2 | it | 80.823 | 80.823 | 2 | 16 |
3 | Phobia | 67.124 | 67.124 | 2 | 16 |
4 | phbIII | 52.583 | 52.583 | 2 | 12 |
5 | G_G | 40.853 | 40.853 | 2 | 9 |
6 | Out* | 38.905 | 38.905 | 2 | 6 |
7 | TW | 36.228 | 36.228 | 2 | 6 |
8 | Out** | 33.089 | 33.089 | 2 | 9 |
9 | Pussy | 18.401 | 18.401 | 2 | 5 |
10 | PhP II | 7.892 | 7.892 | 2 | 2 |
11 | Kape | 4.751 | 4.751 | 2 | 2 |
12 | bhelaa | 4.638 | 4.638 | 2 | 1 |
13 | Css | 4.564 | 4.564 | 2 | 2 |
14 | ... | 3.238 | 3.238 | 1 | 1 |
15 | A.A.A | 2.810 | 2.810 | 2 | 1 |
16 | idf | 2.534 | 2.534 | 2 | 1 |
17 | ski | 2.526 | 2.526 | 1 | 0 |
18 | D.A. | 2.221 | 2.221 | 2 | 0 |
19 | house | 2.218 | 2.218 | 2 | 1 |
20 | Tosoni | 2.171 | 2.171 | 1 | 0 |
21 | GM | 2.151 | 2.151 | 2 | 1 |
22 | GaminG | 2.151 | 2.151 | 1 | 0 |
23 | C46 | 2.063 | 2.063 | 2 | 1 |
24 | glo | 2.056 | 2.056 | 1 | 1 |
25 | C.M. | 1.442 | 1.442 | 2 | 1 |
26 | SSF | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | M-M | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Rotter | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | XD:) | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | SNET | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | A.M. | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Italy | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | DRZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .