Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.p. | 208.142 | 208.142 | 5 | 46 |
2 | RTO | 207.766 | 207.766 | 5 | 44 |
3 | B.O | 193.862 | 193.862 | 3 | 40 |
4 | best | 193.334 | 193.334 | 4 | 40 |
5 | Rs | 180.656 | 180.656 | 3 | 34 |
6 | BAM | 148.844 | 148.844 | 5 | 30 |
7 | TURKEY | 116.407 | 116.407 | 3 | 23 |
8 | Phobia | 109.823 | 109.823 | 5 | 24 |
9 | RoD* | 102.731 | 102.731 | 5 | 23 |
10 | sidnt | 83.033 | 83.033 | 5 | 18 |
11 | RS² | 44.957 | 44.957 | 1 | 9 |
12 | MoD | 29.998 | 29.998 | 5 | 9 |
13 | K_W | 22.993 | 22.993 | 5 | 7 |
14 | IMRS | 15.185 | 15.185 | 4 | 5 |
15 | O.p. 2 | 10.934 | 10.934 | 2 | 3 |
16 | SVS | 7.498 | 7.498 | 1 | 2 |
17 | S.W | 5.451 | 5.451 | 4 | 2 |
18 | A.A | 5.297 | 5.297 | 4 | 2 |
19 | 300BS | 5.164 | 5.164 | 2 | 2 |
20 | SL | 4.670 | 4.670 | 2 | 2 |
21 | KOH | 2.151 | 2.151 | 2 | 1 |
22 | @RTO@ | 2.151 | 2.151 | 1 | 0 |
23 | Tosoni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .