Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CPD | 260.060 | 260.060 | 2 | 47 |
2 | A.M. | 163.731 | 163.731 | 2 | 29 |
3 | inga | 156.034 | 156.034 | 2 | 29 |
4 | C.O. | 103.256 | 103.256 | 2 | 19 |
5 | PZ | 98.797 | 98.797 | 2 | 16 |
6 | -GdT- | 76.386 | 76.386 | 2 | 13 |
7 | AM@ | 72.537 | 72.537 | 2 | 14 |
8 | TwB | 53.769 | 53.769 | 2 | 11 |
9 | @@ | 39.615 | 39.615 | 1 | 8 |
10 | MV | 13.558 | 13.558 | 2 | 3 |
11 | cpd@ | 10.321 | 10.321 | 2 | 2 |
12 | BRO | 9.891 | 9.891 | 1 | 2 |
13 | ppfl | 9.618 | 9.618 | 1 | 3 |
14 | +CSS+ | 9.338 | 9.338 | 2 | 2 |
15 | sprd | 7.878 | 7.878 | 2 | 2 |
16 | _OS_ | 6.410 | 6.410 | 2 | 2 |
17 | ... | 6.349 | 6.349 | 1 | 2 |
18 | Tosoni | 6.186 | 6.186 | 1 | 1 |
19 | WRK | 5.396 | 5.396 | 2 | 2 |
20 | T.R.M. | 5.313 | 5.313 | 1 | 1 |
21 | Titan | 4.263 | 4.263 | 1 | 1 |
22 | -OLD- | 4.177 | 4.177 | 2 | 1 |
23 | SSF | 3.893 | 3.893 | 2 | 1 |
24 | CO | 3.517 | 3.517 | 1 | 1 |
25 | u.u | 3.503 | 3.503 | 1 | 1 |
26 | 231231 | 3.141 | 3.141 | 1 | 1 |
27 | Ciao! | 2.582 | 2.582 | 1 | 1 |
28 | -TDF- | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
29 | xxxx | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
30 | asdasd | 2.024 | 2.024 | 1 | 1 |
31 | BL | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | WHEY | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | asas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .