Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TsFh | 28.896 | 28.896 | 5 | 5 |
2 | IMUG | 27.808 | 27.808 | 5 | 5 |
3 | MQ | 26.403 | 26.403 | 5 | 5 |
4 | Nnciva | 26.004 | 26.004 | 5 | 5 |
5 | OLIMPO | 19.995 | 19.995 | 5 | 5 |
6 | SVPB | 19.076 | 19.076 | 5 | 5 |
7 | DW66 | 9.530 | 9.530 | 3 | 3 |
8 | DRZ | 8.735 | 8.735 | 4 | 4 |
9 | BOOM! | 8.246 | 8.246 | 4 | 4 |
10 | Tosoni | 4.492 | 4.492 | 2 | 2 |
11 | LOSERS | 4.315 | 4.315 | 3 | 3 |
12 | siii | 1.412 | 1.412 | 1 | 1 |
13 | t.pial | 1.148 | 1.148 | 2 | 2 |
14 | ITA | 631 | 631 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .