Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | -FailLikeMe* | TsFh | 147.935 | 20 |
2 | Christmas Day x3 | TURKEY | 141.165 | 20 |
3 | inganno | Nnciva | 79.194 | 14 |
4 | vPATv | TsFh | 75.824 | 12 |
5 | SaLuDa | Nnciva | 67.192 | 11 |
6 | Aldair1994 | Io? | 62.423 | 11 |
7 | gabboide | TsFh | 61.536 | 11 |
8 | Conte Vladimir | Turkle | 60.227 | 10 |
9 | ciurcea laurentiu | TsFh | 57.096 | 11 |
10 | Fra111 | TsFh | 56.712 | 9 |
11 | mikele1973 | TsFh | 49.740 | 11 |
12 | -Waring* | TURKEY | 49.698 | 11 |
13 | big-dima | TsFh | 44.596 | 6 |
14 | kiem | Io? | 41.979 | 8 |
15 | Mezzanotte | TsFh | 40.575 | 8 |
16 | gvfcdc | Nnciva | 35.150 | 9 |
17 | mayeul80 | C.o.D | 29.860 | 6 |
18 | cantona | DW66 | 26.830 | 6 |
19 | --pervez-- | TsFh | 24.677 | 4 |
20 | Drokthal | Turkle | 22.624 | 5 |
21 | blue pansy | Turkle | 22.233 | 7 |
22 | kinqin | abcd | 21.732 | 4 |
23 | pinguinowu | Io? | 20.504 | 5 |
24 | TWolf | DW66 | 19.644 | 4 |
25 | GiveMeChips | TURKEY | 17.549 | 5 |
26 | Boborz | Nnciva | 17.269 | 4 |
27 | mimmocontrabandier | TURKEY | 17.148 | 4 |
28 | Stoca | NV | 15.075 | 4 |
29 | yugioh13 | SNET | 13.801 | 3 |
30 | MaKeNoBiStAkE | Io? | 12.253 | 3 |
31 | SupeRxCasuaL | Io? | 11.816 | 5 |
32 | The Wing Silver | abcd | 11.754 | 2 |
33 | ildistruttore2000 | C.o.D | 10.853 | 4 |
34 | tonno99 | OPS | 7.696 | 3 |
35 | nesinsen | TURKEY | 7.613 | 2 |
36 | megaso | DW66 | 5.049 | 1 |
37 | Gerard Der Barmherziger | Turkle | 4.907 | 2 |
38 | Karl der Dritte | Nnciva | 4.492 | 1 |
39 | trifoglio | abcd | 4.351 | 1 |
40 | -Kobe* | TURKEY | 4.046 | 2 |
41 | proze | DW66 | 3.979 | 2 |
42 | epifaneo | Io? | 3.180 | 1 |
43 | lorenzo2000 | NV | 2.925 | 1 |
44 | leofabri | Io? | 2.864 | 1 |
45 | berkayozz | TURKEY | 2.861 | 1 |
46 | sarbon1 | TURKEY | 2.176 | 1 |
47 | mauro79 | NV | 2.144 | 1 |
48 | TOCCO | TsFh | 2.046 | 1 |
49 | YoRock | OPS! | 1.945 | 1 |
50 | Skill.Halt | 1.914 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .