Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | INK4 | 36.265 | 36.265 | 3 | 3 |
2 | VIRUS | 33.690 | 33.690 | 3 | 3 |
3 | mm | 27.650 | 27.650 | 3 | 3 |
4 | DNG | 27.619 | 27.619 | 3 | 3 |
5 | ELIDRA | 24.571 | 24.571 | 3 | 3 |
6 | MscD | 20.002 | 20.002 | 2 | 2 |
7 | SCOZIA | 16.768 | 16.768 | 3 | 3 |
8 | JUVEEE | 15.950 | 15.950 | 3 | 3 |
9 | NABBI | 15.856 | 15.856 | 3 | 3 |
10 | BEST | 15.045 | 15.045 | 3 | 3 |
11 | I.P | 11.641 | 11.641 | 3 | 3 |
12 | SzSz | 9.396 | 9.396 | 2 | 2 |
13 | -WN- | 9.153 | 9.153 | 2 | 2 |
14 | SPARTA | 8.810 | 8.810 | 1 | 1 |
15 | TMACH | 6.959 | 6.959 | 1 | 1 |
16 | PANIC@ | 6.900 | 6.900 | 3 | 3 |
17 | B*lion | 6.831 | 6.831 | 2 | 2 |
18 | PRO | 6.614 | 6.614 | 3 | 3 |
19 | Farbe? | 5.562 | 5.562 | 3 | 3 |
20 | S.A.T. | 4.584 | 4.584 | 3 | 3 |
21 | b.s | 4.420 | 4.420 | 1 | 1 |
22 | .Demo | 4.318 | 4.318 | 2 | 2 |
23 | DNA | 3.669 | 3.669 | 2 | 2 |
24 | PL PRO | 3.644 | 3.644 | 1 | 1 |
25 | vvv | 3.499 | 3.499 | 2 | 2 |
26 | I.P@ | 3.133 | 3.133 | 2 | 2 |
27 | J-_-B | 2.699 | 2.699 | 2 | 2 |
28 | PRO PL | 2.673 | 2.673 | 1 | 1 |
29 | B@sH? | 2.352 | 2.352 | 2 | 2 |
30 | Joppie | 2.153 | 2.153 | 2 | 2 |
31 | A.M.A | 1.984 | 1.984 | 2 | 2 |
32 | JOLLY | 1.744 | 1.744 | 1 | 1 |
33 | ciao | 1.437 | 1.437 | 2 | 2 |
34 | DAH | 1.413 | 1.413 | 2 | 2 |
35 | F.f.L | 1.151 | 1.151 | 1 | 1 |
36 | I.P @@ | 761 | 761 | 1 | 1 |
37 | ghjk | 687 | 687 | 1 | 1 |
38 | 3voll | 653 | 653 | 1 | 1 |
39 | =OTJ= | 653 | 653 | 1 | 1 |
40 | SC@ZIA | 633 | 633 | 1 | 1 |
41 | TOP | 626 | 626 | 1 | 1 |
42 | =OT= | 31 | 31 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .