Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaNku | 164.948 | 164.948 | 1 | 21 |
2 | POLLO | 103.260 | 103.260 | 1 | 22 |
3 | addo | 98.988 | 98.988 | 1 | 16 |
4 | 111111 | 93.580 | 93.580 | 1 | 21 |
5 | Techno | 86.405 | 86.405 | 1 | 19 |
6 | BSG 2 | 66.841 | 66.841 | 1 | 14 |
7 | C55 | 60.712 | 60.712 | 1 | 13 |
8 | YoRock | 58.639 | 58.639 | 1 | 11 |
9 | inghy | 49.414 | 49.414 | 1 | 11 |
10 | WAR | 49.012 | 49.012 | 1 | 11 |
11 | S.C. | 40.711 | 40.711 | 1 | 11 |
12 | .HOF. | 31.344 | 31.344 | 1 | 6 |
13 | BSG | 31.210 | 31.210 | 1 | 8 |
14 | free | 30.643 | 30.643 | 1 | 9 |
15 | Tbs | 30.248 | 30.248 | 1 | 8 |
16 | Ghost! | 28.306 | 28.306 | 1 | 7 |
17 | wbr | 28.056 | 28.056 | 1 | 7 |
18 | Phobia | 24.181 | 24.181 | 1 | 5 |
19 | .G. | 21.785 | 21.785 | 1 | 5 |
20 | Tosoni | 18.529 | 18.529 | 1 | 2 |
21 | IF | 15.634 | 15.634 | 1 | 4 |
22 | JAH | 15.573 | 15.573 | 1 | 4 |
23 | P.D.M. | 14.982 | 14.982 | 1 | 4 |
24 | M.G | 12.468 | 12.468 | 1 | 3 |
25 | 3BALLS | 10.107 | 10.107 | 1 | 2 |
26 | asdf2 | 10.102 | 10.102 | 1 | 3 |
27 | FIP | 8.572 | 8.572 | 1 | 2 |
28 | FA | 7.268 | 7.268 | 1 | 2 |
29 | Pro | 6.631 | 6.631 | 1 | 2 |
30 | LoL!! | 6.163 | 6.163 | 1 | 2 |
31 | @ANM@ | 3.299 | 3.299 | 1 | 1 |
32 | OGGS! | 3.224 | 3.224 | 1 | 1 |
33 | asdf | 2.304 | 2.304 | 1 | 0 |
34 | cdf | 2.159 | 2.159 | 1 | 0 |
35 | Shinse | 2.155 | 2.155 | 1 | 1 |
36 | #### | 2.151 | 2.151 | 1 | 0 |
37 | Noi | 2.142 | 2.142 | 1 | 1 |
38 | Clan | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | MXT | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | gtyh | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | DW66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | pop | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 1ST | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | ALONE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .