Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | -K- | 66.019 | 66.019 | 2 | 11 |
2 | LG | 65.465 | 65.465 | 2 | 11 |
3 | STORM | 61.566 | 61.566 | 2 | 15 |
4 | Nico! | 57.841 | 57.841 | 2 | 13 |
5 | .SDS. | 50.463 | 50.463 | 2 | 10 |
6 | FA | 47.394 | 47.394 | 2 | 12 |
7 | NCO | 28.656 | 28.656 | 2 | 8 |
8 | KDS | 27.049 | 27.049 | 1 | 6 |
9 | mmm | 26.443 | 26.443 | 1 | 5 |
10 | NEC | 22.644 | 22.644 | 2 | 5 |
11 | Cola | 7.148 | 7.148 | 2 | 1 |
12 | T.D.W. | 5.894 | 5.894 | 2 | 1 |
13 | Vamos | 3.019 | 3.019 | 2 | 0 |
14 | TOP | 2.774 | 2.774 | 1 | 1 |
15 | asdf. | 2.357 | 2.357 | 1 | 1 |
16 | DLR | 2.266 | 2.266 | 1 | 0 |
17 | -APS- | 2.258 | 2.258 | 2 | 0 |
18 | DNOI | 2.151 | 2.151 | 2 | 1 |
19 | LEGIO | 2.151 | 2.151 | 2 | 0 |
20 | Loca ! | 2.151 | 2.151 | 2 | 0 |
21 | DOT | 2.151 | 2.151 | 2 | 0 |
22 | A.A | 2.151 | 2.151 | 2 | 1 |
23 | tttt | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Chaos | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | trb | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | .... | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | grg | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .