Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 231.397 | 264.985 | 9 | 52 |
2 | w.l | 222.658 | 235.076 | 10 | 45 |
3 | yyy | 151.199 | 168.988 | 10 | 34 |
4 | DONE | 149.929 | 149.929 | 5 | 24 |
5 | Atam | 119.317 | 119.317 | 3 | 21 |
6 | SKP | 64.910 | 64.910 | 4 | 13 |
7 | BoH | 54.108 | 54.108 | 2 | 10 |
8 | T.D.W. | 36.115 | 43.152 | 10 | 13 |
9 | N_G | 7.354 | 7.354 | 3 | 3 |
10 | IKDS | 6.850 | 6.850 | 3 | 2 |
11 | ILYT | 2.285 | 2.285 | 2 | 1 |
12 | PC | 2.245 | 2.245 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .