Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | S? | 150.869 | 150.869 | 5 | 20 |
2 | K.A | 112.429 | 112.429 | 3 | 18 |
3 | 40 | 81.086 | 81.086 | 3 | 12 |
4 | »PTF« | 52.109 | 52.109 | 5 | 11 |
5 | FS | 26.442 | 26.442 | 2 | 6 |
6 | I.P | 13.583 | 13.583 | 3 | 5 |
7 | PRo. | 12.583 | 12.583 | 5 | 4 |
8 | DngPro | 12.100 | 12.100 | 4 | 3 |
9 | Amici | 9.030 | 9.030 | 2 | 3 |
10 | NOB | 8.424 | 8.424 | 1 | 3 |
11 | FB | 2.494 | 2.494 | 2 | 1 |
12 | Chp | 2.240 | 2.240 | 1 | 1 |
13 | PL | 2.237 | 2.237 | 1 | 1 |
14 | #ELITE | 2.214 | 2.214 | 1 | 1 |
15 | Noob | 2.145 | 2.145 | 5 | 1 |
16 | #SdS | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
17 | milan | 2.116 | 2.116 | 2 | 1 |
18 | GBT | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | csl | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | A-POL | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .