Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 346.691 | 346.691 | 5 | 54 |
2 | INC | 137.286 | 137.286 | 3 | 24 |
3 | TOP 1 | 134.767 | 134.767 | 5 | 24 |
4 | HUN | 131.925 | 131.925 | 3 | 19 |
5 | VPPT | 81.328 | 81.328 | 5 | 21 |
6 | Phobia | 54.907 | 54.907 | 4 | 11 |
7 | TURKEY | 26.340 | 26.340 | 3 | 7 |
8 | *GdH* | 23.741 | 23.741 | 3 | 7 |
9 | Pr0.Br | 21.572 | 21.572 | 5 | 6 |
10 | EPO | 21.361 | 21.361 | 2 | 6 |
11 | F.C. | 19.376 | 19.376 | 2 | 5 |
12 | OxX | 19.237 | 19.237 | 2 | 6 |
13 | =AC= | 19.090 | 19.090 | 2 | 4 |
14 | PINGU | 8.183 | 8.183 | 4 | 3 |
15 | SPQR | 4.302 | 4.302 | 5 | 0 |
16 | Tempio | 2.213 | 2.213 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .