Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LDA | 440.747 | 440.747 | 4 | 59 |
2 | LDB | 372.194 | 372.194 | 5 | 47 |
3 | AoD | 240.576 | 240.576 | 5 | 37 |
4 | TDK | 209.775 | 209.775 | 5 | 26 |
5 | ELIDRA | 151.949 | 151.949 | 5 | 22 |
6 | IR | 150.143 | 150.143 | 5 | 16 |
7 | i.s | 97.170 | 97.170 | 5 | 18 |
8 | Alba | 72.990 | 72.990 | 4 | 17 |
9 | One | 57.500 | 57.500 | 3 | 11 |
10 | WS | 54.214 | 54.214 | 4 | 11 |
11 | Amici | 45.098 | 45.098 | 3 | 10 |
12 | MagicM | 43.199 | 43.199 | 4 | 9 |
13 | B*lion | 34.668 | 34.668 | 5 | 5 |
14 | OLIMPO | 27.123 | 27.123 | 3 | 7 |
15 | boing | 25.348 | 25.348 | 5 | 9 |
16 | :)XD:) | 25.084 | 25.084 | 5 | 8 |
17 | T.E.D. | 20.434 | 20.434 | 3 | 5 |
18 | SOC | 14.634 | 14.634 | 2 | 4 |
19 | :D:D | 14.084 | 14.084 | 3 | 4 |
20 | INK4 | 12.834 | 12.834 | 4 | 3 |
21 | »PTF« | 12.826 | 12.826 | 5 | 5 |
22 | po co? | 10.197 | 10.197 | 2 | 2 |
23 | Namen! | 10.059 | 10.059 | 3 | 1 |
24 | E.O. | 9.218 | 9.218 | 4 | 2 |
25 | SCOZIA | 8.180 | 8.180 | 2 | 2 |
26 | BU.BU. | 7.495 | 7.495 | 4 | 3 |
27 | noob | 6.818 | 6.818 | 3 | 3 |
28 | Polska | 5.823 | 5.823 | 3 | 2 |
29 | @kk | 5.404 | 5.404 | 2 | 1 |
30 | D-T | 4.718 | 4.718 | 3 | 2 |
31 | CAF | 4.401 | 4.401 | 2 | 1 |
32 | spidi | 4.297 | 4.297 | 1 | 1 |
33 | LDGN | 3.249 | 3.249 | 1 | 1 |
34 | PFTF | 2.931 | 2.931 | 1 | 1 |
35 | caco | 2.347 | 2.347 | 1 | 1 |
36 | dfh | 2.158 | 2.158 | 1 | 0 |
37 | rwr | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
38 | Rock* | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
39 | Peace | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
40 | Belgio | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
41 | =CDTR= | 2.117 | 2.117 | 1 | 1 |
42 | spaik2 | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
43 | B:S | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | P.M.B. | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | dfg | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .