#130 Round 108 - Classico: Classifiche tribù

Posizione Tribù Punti Punti totali Membri Villaggi
1 noobs 790.526 790.526 3 78
2 Yami 494.235 494.235 5 53
3 Egosss 339.640 339.640 1 28
4 SPeeD 51.640 51.640 4 11
5 TDK 15.753 15.779 12 7
6 me 11.331 11.331 1 4
7 Co02 7.874 7.874 2 2
8 CER 7.511 7.511 3 4
9 OLIMPO 3.472 3.472 4 3
10 GANJA 2.967 2.967 4 4
11 pr0!? 2.255 2.255 8 5
12 INK4 629 629 5 4
13 SCOZIA 525 525 4 3
14 CsF 369 369 3 1
15 HiPPy? 289 289 2 1
16 Okg 223 223 2 1
17 NFZ 223 223 2 2
18 NoOb 198 198 4 3
19 Lab.51 192 192 2 1
20 Fortez 169 169 2 2
21 #31# 169 169 1 1
22 I.R.R. 144 144 1 1
23 n*f* 143 143 1 1
24 id 134 134 2 2
25 T.E.D. 122 122 1 1
26 aa 110 110 1 1
27 N|E 64 64 1 0
28 TKT 57 57 1 0
29 zzzzzz 26 26 1 1
30 POWAA 26 26 1 0
31 LDA 26 26 2 0
32 vsAll 26 26 1 0