Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | G_G | 449.833 | 449.833 | 5 | 96 |
2 | oX | 160.163 | 160.163 | 3 | 34 |
3 | WRK | 118.318 | 118.318 | 5 | 30 |
4 | PLF | 91.536 | 91.536 | 4 | 22 |
5 | IRDT | 68.607 | 68.607 | 5 | 18 |
6 | un | 9.573 | 9.573 | 5 | 3 |
7 | NAP | 6.221 | 6.221 | 4 | 2 |
8 | URSS | 2.218 | 2.218 | 2 | 2 |
9 | =MGK= | 2.127 | 2.127 | 1 | 1 |
10 | taz | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Ylvis | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Black | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .