Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LDS | 176.011 | 176.011 | 5 | 32 |
2 | Pr0Sty | 127.116 | 127.116 | 5 | 22 |
3 | Yami | 119.680 | 119.680 | 5 | 17 |
4 | DM30 | 88.219 | 88.219 | 5 | 13 |
5 | F.L.S. | 67.728 | 67.728 | 5 | 17 |
6 | NoName | 42.323 | 42.323 | 5 | 10 |
7 | LDA | 36.490 | 36.490 | 1 | 7 |
8 | RoT | 27.761 | 27.761 | 4 | 8 |
9 | SPeeD | 26.534 | 26.534 | 5 | 7 |
10 | boing | 25.504 | 25.504 | 4 | 8 |
11 | P.M.B. | 25.115 | 25.115 | 5 | 6 |
12 | SNP | 20.353 | 20.353 | 5 | 4 |
13 | OLFI | 18.234 | 18.234 | 2 | 3 |
14 | AcPMB | 16.416 | 16.416 | 2 | 5 |
15 | Over | 15.525 | 15.525 | 3 | 5 |
16 | SCOZIA | 12.846 | 12.846 | 4 | 4 |
17 | PrOSty | 9.406 | 9.406 | 1 | 2 |
18 | O.O | 9.026 | 9.026 | 5 | 3 |
19 | ELIDRA | 7.980 | 7.980 | 3 | 2 |
20 | INK4 | 7.698 | 7.698 | 5 | 2 |
21 | CER | 6.710 | 6.710 | 3 | 3 |
22 | =OT= | 6.226 | 6.226 | 5 | 2 |
23 | DNA | 5.498 | 5.498 | 2 | 2 |
24 | T.D.F | 5.230 | 5.230 | 2 | 1 |
25 | _:TM:_ | 4.502 | 4.502 | 1 | 1 |
26 | b.s | 4.206 | 4.206 | 1 | 1 |
27 | NABBI | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
28 | I.P | 2.121 | 2.121 | 1 | 1 |
29 | Pr0.Br | 2.085 | 2.085 | 1 | 0 |
30 | Hej! | 2.069 | 2.069 | 2 | 1 |
31 | hä? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .