Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gold | 848.168 | 848.168 | 3 | 89 |
2 | LDF | 179.336 | 179.336 | 2 | 23 |
3 | DEI | 173.880 | 173.880 | 5 | 25 |
4 | I.P | 151.701 | 151.701 | 5 | 19 |
5 | Attack | 112.467 | 112.467 | 2 | 15 |
6 | Noobs | 52.267 | 52.267 | 4 | 10 |
7 | @PE | 46.004 | 46.004 | 2 | 9 |
8 | I.T.A3 | 40.043 | 40.043 | 4 | 10 |
9 | B:S | 38.844 | 38.844 | 3 | 8 |
10 | RoT | 38.154 | 38.154 | 4 | 9 |
11 | I.T.A2 | 34.592 | 34.592 | 4 | 8 |
12 | Piall | 28.163 | 28.163 | 1 | 7 |
13 | AtackA | 22.875 | 22.875 | 5 | 7 |
14 | infer | 15.658 | 15.658 | 3 | 2 |
15 | GANJA | 11.466 | 11.466 | 1 | 3 |
16 | I.T.A@ | 11.401 | 11.401 | 2 | 3 |
17 | .:Alba | 10.100 | 10.100 | 1 | 2 |
18 | T.E.D. | 9.460 | 9.460 | 3 | 3 |
19 | Solo | 8.117 | 8.117 | 1 | 2 |
20 | f.n.c | 6.050 | 6.050 | 1 | 2 |
21 | SC@ZIA | 5.562 | 5.562 | 3 | 2 |
22 | GUR | 4.825 | 4.825 | 3 | 1 |
23 | DAOLI | 4.601 | 4.601 | 3 | 2 |
24 | G.S | 2.887 | 2.887 | 3 | 1 |
25 | O.A. | 2.588 | 2.588 | 1 | 1 |
26 | BEST | 2.251 | 2.251 | 1 | 1 |
27 | OLIMP | 2.203 | 2.203 | 1 | 1 |
28 | ATTAK2 | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
29 | I.T.A | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
30 | grecia | 2.035 | 2.035 | 1 | 0 |
31 | STYLE | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | DNA | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | I.R.R. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | NABBI | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | LEGIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | AOR | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | MscD | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .