Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noobz | 187.141 | 187.141 | 5 | 39 |
2 | LDA | 137.047 | 137.047 | 5 | 26 |
3 | NOOBZ_ | 70.995 | 70.995 | 3 | 14 |
4 | [DA] | 67.206 | 67.206 | 5 | 17 |
5 | MscD | 61.635 | 61.635 | 4 | 14 |
6 | hi | 46.438 | 46.438 | 4 | 10 |
7 | A99 | 31.165 | 31.165 | 3 | 7 |
8 | I.D.A | 24.272 | 24.272 | 3 | 7 |
9 | GANJA | 22.942 | 22.942 | 1 | 5 |
10 | Pol ;* | 22.165 | 22.165 | 4 | 6 |
11 | G.A. | 11.921 | 11.921 | 5 | 4 |
12 | *E_F* | 10.201 | 10.201 | 4 | 3 |
13 | hoildd | 10.100 | 10.100 | 3 | 3 |
14 | AKK | 9.779 | 9.779 | 5 | 4 |
15 | NoObS? | 8.241 | 8.241 | 2 | 3 |
16 | SCOZIA | 6.654 | 6.654 | 1 | 2 |
17 | MOU | 6.531 | 6.531 | 5 | 3 |
18 | CooL | 6.484 | 6.484 | 2 | 3 |
19 | brudas | 6.300 | 6.300 | 3 | 2 |
20 | D.D.C | 6.198 | 6.198 | 2 | 1 |
21 | NeXt | 5.200 | 5.200 | 2 | 2 |
22 | spt | 2.789 | 2.789 | 2 | 1 |
23 | PRI | 2.629 | 2.629 | 1 | 1 |
24 | NABBI | 2.183 | 2.183 | 1 | 1 |
25 | polad | 2.157 | 2.157 | 1 | 1 |
26 | I.N.P | 2.071 | 2.071 | 2 | 1 |
27 | D.I.A | 2.068 | 2.068 | 2 | 1 |
28 | R3A | 1.974 | 1.974 | 2 | 1 |
29 | Rumpa | 1.924 | 1.924 | 3 | 1 |
30 | Own | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | _IM_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Gold | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | EKIPA | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .