Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 3 | 1.445.128 | 1.445.128 | 5 | 152 |
2 | ITA | 1.327.811 | 1.409.190 | 10 | 152 |
3 | ITA 2 | 557.056 | 573.736 | 10 | 67 |
4 | RELAX | 518.253 | 518.253 | 10 | 62 |
5 | AGLIA | 493.382 | 495.417 | 10 | 69 |
6 | NeXus | 360.067 | 360.067 | 1 | 36 |
7 | SCOZIA | 244.813 | 266.464 | 10 | 41 |
8 | *WOW* | 203.399 | 204.471 | 10 | 27 |
9 | CER | 153.653 | 155.196 | 9 | 30 |
10 | S.P. | 48.929 | 48.929 | 10 | 9 |
11 | xxxx | 41.974 | 41.974 | 1 | 5 |
12 | S.W. | 40.140 | 40.140 | 2 | 8 |
13 | ITA3 | 37.315 | 41.412 | 10 | 9 |
14 | iTa @ | 31.910 | 31.910 | 10 | 11 |
15 | DNA | 9.360 | 9.360 | 4 | 4 |
16 | IMM | 5.879 | 5.879 | 4 | 3 |
17 | XD | 5.458 | 5.458 | 7 | 2 |
18 | I.R.R. | 4.538 | 4.538 | 2 | 1 |
19 | B*Lion | 2.882 | 2.882 | 4 | 1 |
20 | LP | 2.617 | 2.617 | 1 | 0 |
21 | INK4 | 2.532 | 2.532 | 2 | 1 |
22 | Pol ;* | 2.313 | 2.313 | 6 | 1 |
23 | N.P | 2.253 | 2.253 | 1 | 0 |
24 | Alone | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
25 | ITA 4 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | NABBI | 2.024 | 2.024 | 1 | 0 |
27 | GUR | 1.849 | 1.849 | 1 | 0 |
28 | Nulla | 1.398 | 1.398 | 1 | 1 |
29 | fallit | 151 | 151 | 1 | 0 |
30 | io | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | b.s | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Unk | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | |WD| | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | reddev | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | *DvsO* | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .