Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gne | 88.342 | 88.342 | 2 | 13 |
2 | Speed1 | 30.770 | 30.770 | 2 | 6 |
3 | B.I.G. | 10.248 | 10.248 | 1 | 3 |
4 | T.E.D. | 9.128 | 9.128 | 2 | 3 |
5 | cc | 7.872 | 7.872 | 2 | 3 |
6 | Nabbi | 7.010 | 7.010 | 2 | 1 |
7 | Speed | 6.859 | 6.859 | 2 | 2 |
8 | PFC | 6.128 | 6.128 | 2 | 2 |
9 | ORSO:D | 4.279 | 4.279 | 2 | 1 |
10 | DADADA | 3.950 | 3.950 | 2 | 1 |
11 | El Che | 3.901 | 3.901 | 2 | 1 |
12 | kkk | 3.519 | 3.519 | 1 | 1 |
13 | ###### | 3.479 | 3.479 | 2 | 2 |
14 | Knight | 3.335 | 3.335 | 1 | 1 |
15 | 007 | 2.164 | 2.164 | 2 | 1 |
16 | theend | 2.030 | 2.030 | 1 | 1 |
17 | M.Lab | 1.803 | 1.803 | 2 | 1 |
18 | Tuoni | 1.671 | 1.671 | 2 | 1 |
19 | Hahah | 1.657 | 1.657 | 1 | 0 |
20 | Fuah | 1.657 | 1.657 | 2 | 1 |
21 | IS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .