Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOB | 117.351 | 117.351 | 5 | 23 |
2 | prr | 93.008 | 93.008 | 5 | 21 |
3 | DNG | 59.150 | 59.150 | 5 | 12 |
4 | NABBI | 50.908 | 50.908 | 4 | 9 |
5 | Pol ;* | 45.311 | 45.311 | 5 | 11 |
6 | IMM | 43.692 | 43.692 | 5 | 11 |
7 | WiR :* | 41.500 | 41.500 | 3 | 7 |
8 | Pol;1 | 41.163 | 41.163 | 5 | 10 |
9 | SCOZIA | 22.107 | 22.107 | 5 | 6 |
10 | boing | 16.791 | 16.791 | 5 | 6 |
11 | Aglia | 16.749 | 16.749 | 5 | 5 |
12 | b.s | 13.490 | 13.490 | 2 | 4 |
13 | _____ | 10.486 | 10.486 | 5 | 2 |
14 | I.R.R. | 9.773 | 9.773 | 4 | 4 |
15 | ANATOL | 7.089 | 7.089 | 3 | 3 |
16 | -Bear | 6.286 | 6.286 | 4 | 2 |
17 | xd | 5.859 | 5.859 | 2 | 1 |
18 | Erase | 5.119 | 5.119 | 5 | 3 |
19 | ...... | 2.262 | 2.262 | 1 | 0 |
20 | O.F.N. | 2.248 | 2.248 | 2 | 1 |
21 | R.As | 2.247 | 2.247 | 1 | 1 |
22 | NoName | 2.231 | 2.231 | 5 | 1 |
23 | FC | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
24 | LE | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | *S.D* | 0 | 0 | 3 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .