Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ssij | 256.885 | 256.885 | 4 | 37 |
2 | ixia | 76.910 | 76.910 | 5 | 16 |
3 | boh | 36.967 | 36.967 | 4 | 9 |
4 | |S|P| | 33.092 | 33.092 | 5 | 5 |
5 | PDV | 27.020 | 27.020 | 3 | 6 |
6 | -BSE- | 18.484 | 18.484 | 2 | 4 |
7 | KING | 10.913 | 10.913 | 2 | 3 |
8 | _IM_ | 8.134 | 8.134 | 3 | 3 |
9 | I.5.P | 6.774 | 6.774 | 5 | 2 |
10 | Speed | 6.385 | 6.385 | 5 | 2 |
11 | FotF | 5.503 | 5.503 | 2 | 2 |
12 | .LS. | 4.746 | 4.746 | 1 | 1 |
13 | SCO | 4.682 | 4.682 | 5 | 2 |
14 | NAZGUL | 2.634 | 2.634 | 1 | 1 |
15 | VKG | 2.188 | 2.188 | 2 | 1 |
16 | B.B. | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
17 | G12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | mumu. | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | *DP* | 0 | 0 | 2 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .