Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | INK4 | 248.375 | 248.375 | 40 | 40 |
2 | S.Q | 229.822 | 229.822 | 22 | 22 |
3 | Duff:* | 79.412 | 79.412 | 7 | 7 |
4 | T.S.D | 39.120 | 39.120 | 22 | 22 |
5 | V.G.GL | 33.637 | 33.637 | 7 | 7 |
6 | galli | 27.589 | 27.589 | 3 | 3 |
7 | T.D.M. | 7.444 | 7.444 | 1 | 1 |
8 | |Fake | 3.217 | 3.217 | 2 | 2 |
9 | S.W | 2.759 | 2.759 | 2 | 2 |
10 | S.K.Y | 2.258 | 2.258 | 2 | 2 |
11 | NISS | 1.761 | 1.761 | 1 | 1 |
12 | WALL | 430 | 430 | 1 | 1 |
13 | SA | 326 | 326 | 1 | 1 |
14 | basta | 257 | 257 | 1 | 1 |
15 | exit | 125 | 125 | 1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .