Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noobz | 65.498 | 65.498 | 1 | 12 |
2 | Arrivo | 46.315 | 46.315 | 1 | 8 |
3 | RED | 41.911 | 41.911 | 1 | 11 |
4 | CKMwin | 36.374 | 36.374 | 1 | 8 |
5 | bo | 23.338 | 23.338 | 1 | 6 |
6 | BIT 2 | 18.974 | 18.974 | 1 | 5 |
7 | BIT | 15.885 | 15.885 | 1 | 5 |
8 | W:I:P: | 10.665 | 10.665 | 1 | 3 |
9 | 3AINDO | 6.678 | 6.678 | 1 | 2 |
10 | CRO | 3.743 | 3.743 | 1 | 1 |
11 | Yeee | 3.055 | 3.055 | 1 | 2 |
12 | LOL | 2.872 | 2.872 | 1 | 1 |
13 | msdkiu | 2.797 | 2.797 | 1 | 1 |
14 | troppo | 2.701 | 2.701 | 1 | 1 |
15 | DmN | 2.534 | 2.534 | 1 | 1 |
16 | SPD | 2.534 | 2.534 | 1 | 1 |
17 | GG | 2.507 | 2.507 | 1 | 2 |
18 | TURKEY | 2.485 | 2.485 | 1 | 1 |
19 | XXXB | 2.483 | 2.483 | 1 | 0 |
20 | lord | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
21 | TOP | 2.127 | 2.127 | 1 | 1 |
22 | SICILI | 2.127 | 2.127 | 1 | 0 |
23 | FID | 2.058 | 2.058 | 1 | 1 |
24 | OBEY | 2.048 | 2.048 | 1 | 0 |
25 | LATINO | 1.911 | 1.911 | 1 | 1 |
26 | GGG | 1.038 | 1.038 | 1 | 1 |
27 | casio | 1.014 | 1.014 | 1 | 1 |
28 | XXXA | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 3Ain | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | CKM | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Stix | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | DANTE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .