Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi |
---|---|---|---|---|
1 | Samuraj701 | LDM | 727.603 | 60 |
2 | Black joker | Tribal | 360.616 | 30 |
3 | MordoT | *WAR* | 358.056 | 30 |
4 | giammiforever | TOP | 324.140 | 27 |
5 | ImmortalNoob | STFU | 314.626 | 26 |
6 | genius2 | Tribal | 217.566 | 18 |
7 | krijger | LDM | 205.875 | 17 |
8 | The Zeus | Tribal | 193.247 | 16 |
9 | Carpe Diem. | 190.955 | 16 | |
10 | Homeend | LDM | 167.850 | 14 |
11 | Ericpro99 | TOP | 154.565 | 13 |
12 | TheGod | WAR | 154.362 | 13 |
13 | pilietis | 145.560 | 12 | |
14 | JTXD | Tribal | 132.648 | 11 |
15 | mrku...94 | WAR | 97.040 | 8 |
16 | VannacoR | W.o.T. | 84.265 | 7 |
17 | CricetinoPowaa | LDM | 84.250 | 7 |
18 | Asterisco | WAR | 71.890 | 6 |
19 | Rauber | WAR | 60.395 | 5 |
20 | king98 | 59.906 | 5 | |
21 | lolli96 | TOP | 59.381 | 5 |
22 | TWolf | 48.264 | 4 | |
23 | Lancaster98 | 36.134 | 3 | |
24 | riccardogenio | 35.886 | 3 | |
25 | 1L D3V4ST4T0R3 | Tribal | 35.878 | 3 |
26 | Iolymarytunztunz | STFU | 35.794 | 3 |
27 | BETO-58 | 24.260 | 2 | |
28 | matthew98 | TOP | 24.044 | 2 |
29 | Sputnick | 12.130 | 1 | |
30 | Pagis1994 | L.O.A. | 12.130 | 1 |
31 | alecerus | 12.130 | 1 | |
32 | xDarkM | LDM | 12.130 | 1 |
33 | Porcellini | 12.130 | 1 | |
34 | mazzarelli | 12.130 | 1 | |
35 | AlexanderTheGreat | 12.130 | 1 | |
36 | davide1971 | Roma | 12.130 | 1 |
37 | Crown20 | 12.130 | 1 | |
38 | Sven | Tosoni | 12.130 | 1 |
39 | slendermen | 12.125 | 1 | |
40 | zavendikli.53 | 11.997 | 1 | |
41 | silurista | 11.874 | 1 | |
42 | TIRECS | L.O.A. | 11.874 | 1 |
43 | Pantheon997 | L.O.A. | 11.800 | 1 |
44 | andreaalecci | L.O.A. | 11.442 | 1 |
45 | xray22 | XXX | 10.071 | 1 |
46 | sdfw | 0 | 0 | |
47 | Lametta | 0 | 0 | |
48 | Rynro | 0 | 0 | |
49 | Mazzinga | STFU | 0 | 0 |
50 | green cash | *WAR* | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .