Posizione | Tribù | Punti | Punti totali | Membri | Villaggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | SBAM | 206.200 | 206.200 | 8 | 48 |
2 | M10 | 47.933 | 47.933 | 6 | 15 |
3 | DREAM* | 14.999 | 14.999 | 2 | 3 |
4 | GRAZIE | 13.540 | 13.540 | 5 | 5 |
5 | OMG | 8.385 | 8.385 | 4 | 2 |
6 | R.I.P | 8.236 | 8.236 | 8 | 5 |
7 | WPP | 2.869 | 2.869 | 2 | 0 |
8 | C.N | 1.821 | 1.821 | 1 | 1 |
9 | FIRST | 1.657 | 1.657 | 1 | 0 |
10 | NoOb | 1.633 | 1.633 | 1 | 1 |
11 | WE ARE | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tosoni | 0 | 0 | 1 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .